Volver al inicio
Comparador de medicinas
Compara precios de medicinas de uso común
Además de los medicamentos GLP-1, comparamos precios de medicamentos esenciales de venta libre y con receta en las principales farmacias de México. Busca por nombre o principio activo.
Comparador de medicinas
Compara precios de medicinas de uso común
Además de los medicamentos GLP-1, comparamos precios de medicamentos esenciales de venta libre y con receta en las principales farmacias de México.
| Medicamento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paracetamol 500 mg Paracetamol · Caja con 20 tabletas Promedio: $36 | $35 | — | $32Más bajo | $38 | — | $34 | — | $44 | $36 | $34 |
Ibuprofeno 400 mg Ibuprofeno · Caja con 20 cápsulas Promedio: $49 | $48 | — | $45Más bajo | $52 | — | $47 | — | $57 | $49 | $47 |
Naproxeno 250 mg Naproxeno sódico · Caja con 14 tabletas Promedio: $66 | $65 | — | $62Más bajo | $70 | — | $64 | — | $74 | $66 | $64 |
Omeprazol 20 mg Omeprazol · Caja con 14 cápsulas Promedio: $98 | $95 | — | $92Más bajo | $105 | — | $94 | — | $106 | $98 | $96 |
Amoxicilina 500 mgRX Amoxicilina · Caja con 12 cápsulas Promedio: $80 | $78 | — | $75Más bajo | $85 | — | $77 | — | $88 | $80 | $78 |
Loratadina 10 mg Loratadina · Caja con 10 tabletas Promedio: $57 | $55 | — | $52Más bajo | $60 | — | $54 | — | $65 | $57 | $55 |
Losartán 50 mgRX Losartán potásico · Caja con 30 tabletas Promedio: $124 | $120 | — | $115Más bajo | $135 | — | $118 | — | $133 | $125 | $123 |
Metformina 850 mgRX Clorhidrato de metformina · Caja con 60 tabletas Promedio: $88 | $85 | — | $82Más bajo | $95 | — | $84 | — | $96 | $88 | $86 |
Datos referenciados de farmacias mexicanas. Los medicamentos marcados como RX requieren receta médica obligatoria. Consulta a tu médico antes de iniciar cualquier tratamiento.
Volver al comparador GLP-1